| Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 21 | 23 | 204 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 24 | 20 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 26 | 125 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 23 | 120 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nee | 2 | U | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| nee | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 31 | 27 | 163 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nee | 1 | U | Y | ||||||||||||
|
rond 1779
|
247 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 44 | 33 | 90 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||