Gezinnen — V…

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
20 20 124 6 Nooit
30 28 172 8 Nooit
nee 1 Nooit
nee 1 Nooit
nee 0 Nooit
nee 2 Nooit
22 108 0 Nooit
23 17 149 1 Nooit
21 24 143 6 Nooit
23 23 139 1 Nooit
43 35 118 0 Nooit
21 16 106 7 Nooit
27 21 154 12 Nooit
26 32 206 2 Nooit
24 19 113 7 Nooit
nee 1 Nooit
27 42 116 0 Nooit
26 28 108 1 Nooit
23 17 115 1 Nooit
36 33 103 0 Nooit
nee 1 Nooit
ja 1 Nooit
ja 0 Nooit
ja 1 Nooit
31 27 237 3 Nooit
24 20 114 0 Nooit
21 31 120 0 Nooit
25 30 110 0 Nooit
20 17 150 11 Nooit
29 24 136 7 Nooit
22 22 168 3 Nooit
35 31 127 0 Nooit
ja 1 Nooit
33 25 80 0 Nooit
27 21 109 0 Nooit
30 24 100 0 Nooit
23 25 109 0 Nooit
31 21 103 1 Nooit
44 33 90 0 Nooit
34 22 95 0 Nooit
nee 1 Nooit
nee 2 Nooit
ja 0 Nooit
63 51 126 0 Nooit
35 32 86 1 Nooit
nee 1 Nooit
nee 2 Nooit
nee 1 Nooit
nee 2 Nooit
nee 2 Nooit
nee 4 Nooit
nee 2 Nooit
nee 0 Nooit
nee 4 Nooit
38 26 242 4 Nooit
25 22 109 0 Nooit
22 21 286 8 Nooit
25 23 312 1 Nooit
nee 3 Nooit
22 20 286 3 Nooit
24 20 207 5 Nooit
ja 1 Nooit
ja 1 Nooit
nee 1 Nooit
nee 2 Nooit
23 344 1 Nooit
21 20 145 1 Nooit
26 23 110 1 Nooit
nee 1 Nooit
ja 1 Nooit
28 21 287 1 Nooit
ja 4 Nooit
ja 4 Nooit
ja 1 Nooit
25 24 203 4 Nooit
38 29 191 5 Nooit