| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 0 | voor 1982 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1777 (geschat) | 1 | voor 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 173 | 1 | voor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1843 (geschat) | 1 | 56 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 175 | 0 | voor 1971 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 169 | 0 | voor 1977 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1827 (geschat) | 1 | voor 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 144 | 0 | voor 2002 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 94 | 4 | 11 | 82 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 141 | 1 | 65 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | 84 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1889
|
137 | 1 | 72 | 65 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 133 | 1 | voor 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1853 (geschat) | 1 | voor 1973 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1844 (geschat) | 1 | voor 1964 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 238 | 4 | 202 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||