| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 1 | voor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 155 | 5 | 119 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1830 (geschat) | 1 | voor 1950 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 155 | 1 | voor 1991 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 134 | 0 | voor 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1852 (geschat) | 1 | voor 1972 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1767 (geschat) | 1 | voor 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 125 | 0 | voor 2020 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 162 | 1 | 119 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 133 | 1 | 34 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 0 | voor 1992 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 165 | 0 | voor 1981 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 161 | 0 | voor 1985 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 168 | 6 | 115 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | voor 1995 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 140 | 0 | 60 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1817 (geschat) | 1 | 155 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 199 | 0 | 122 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 231 | 0 | voor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1862 (geschat) | 1 | voor 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 165 | 0 | voor 1981 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 204 | 0 | voor 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 193 | 0 | voor 1953 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 209 | 0 | 132 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 190 | 3 | 121 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | voor 1968 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 220 | 1 | voor 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 221 | 1 | 172 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 336 | 1 | voor 1810 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 81 | 2 | 13 | 68 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 218 | 1 | 176 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 1 | 50 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
voor 1730
|
296 | 1 | voor 1850 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1759 (geschat) | 1 | voor 1879 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 274 | 1 | 247 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1712 (geschat) | 1 | voor 1832 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1854 (geschat) | 1 | voor 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 160 | 0 | voor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1851 (geschat) | 1 | 54 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||