| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 (geschat) | 1 | voor 1968 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 133 | 0 | 48 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 1 | voor 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 108 | 0 | 108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 1 | 148 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 1 | 146 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1800
|
226 | 1 | 160 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 181 | 0 | voor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 144 | 6 | 66 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1854 (geschat) | 6 | 98 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 132 | 0 | voor 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 131 | 0 | voor 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 130 | 0 | voor 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 129 | 0 | voor 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 0 | voor 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 126 | 0 | 126 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | voor 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 124 | 0 | voor 2021 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 120 | 0 | 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | 119 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | voor 2026 | M | YES | YES | |||||||||||
| 117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 131 | 0 | voor 2015 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 196 | 7 | voor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 196 | 7 | voor 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 189 | 9 | 104 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 9 | 105 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1846 (geschat) | 0 | 119 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 239 | 2 | 203 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | voor 1901 | M | YES | YES | |||||||||||
| 241 | 0 | 165 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | voor 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1751 (geschat) | 4 | 221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 165 | 0 | voor 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 163 | 0 | 91 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 0 | voor 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 158 | 13 | 89 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 1 | voor 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 119 | 1 | 77 | 41 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 154 | 0 | voor 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 151 | 0 | 105 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | voor 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 168 | 11 | 98 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 0 | voor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 220 | 1 | voor 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 224 | 3 | voor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 155 | 0 | voor 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 170 | 1 | 96 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | voor 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 275 | 1 | 196 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 265 | 1 | 217 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 1 | voor 1851 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1756 (geschat) | 1 | 194 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
rond 1768
|
258 | 2 |
rond 1817
|
209 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
|
rond 1722
|
304 | 1 |
rond 1788
|
238 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
|
rond 1694
|
332 | 1 | voor 1814 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1654 (geschat) | 1 | voor 1774 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1828 (geschat) | 1 | voor 1948 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 127 | 0 | 57 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 214 | 0 | 134 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | voor 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | voor 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||