Displaying 1 - 48
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Ballijns | Aaltje Wilhelmina | 1 JUN 1874 - | 9 |
Ballijns | Adrianus | - | 10 |
Ballijns | Adrianus Johannes | 8 DEC 1876 - | 11 |
Ballijns | Christiaan | 24 MAY 1863 - | 12 |
Ballijns | Margaretha Wilhelmina | 9 JAN 1870 - | 13 |
Barendregt | Jaap | - | 14 |
Bes | Aaltje | 8 FEB 1891 - 26 AUG 1945 | 15 |
Bijloo | Jan | - | 16 |
Bijloo | Johanna | 26 NOV 1849 - | 17 |
Bijster | Jansje | 3 NOV 1873 - 7 JUL 1933 | 18 |
Bleecke | Arend | 27 OCT 1887 - 5 JAN 1960 | 20 |
Bleecke | Arend | 1868 - | 19 |
Bleecke | Arnoldus | 15 AUG 1890 - | 22 |
Bleecke | Arnoldus | - | 21 |
Bleecke | Elisabeth | 12 APR 1897 - | 24 |
Bleecke | Johanna Lijndia | 7 OCT 1892 - 22 DEC 1899 | 26 |
Bleecke | Johanna Lijndia | 15 FEB 1900 - | 27 |
Blonk | Helena Jacomina Jacoba | 19 SEP 1888 - | 28 |
Blonk | Marinus Anne | - 6 JUL 1905 | 29 |
Bogaards | KLazina Adriana | 1898 - | 30 |
Bokhorst | Leendert | 1847 - | 31 |
Borsten | Anna Maria | 2 JAN 1889 - | 32 |
Borsten | Anna Maria | 31 OCT 1874 - | 8 |
Borsten | Catharina | 21 APR 1890 - 15 JAN 1962 | 33 |
Borsten | Cornelis | 21 APR 1870 - | 36 |
Borsten | Cornelis | 15 OCT 1891 - | 34 |
Borsten | Cornelis | 1829 - 5 FEB 1892 | 35 |
Borsten | Elisabeth Josephina Catharina | 21 JUN 1896 - 28 OCT 1896 | 37 |
Borsten | Elizabeth | 18 JUL 1872 - | 38 |
Borsten | Franciscus Petrus | 21 FEB 1864 - 11 JAN 1865 | 39 |
Borsten | Hendrik | 4 NOV 1901 - 26 APR 1905 | 40 |
Borsten | Hermanus Petrus | 23 OCT 1876 - | 41 |
Borsten | Johannes | 18 FEB 1862 - | 42 |
Borsten | Josephina Catharina | 8 MAY 1894 - 2 JUN 1896 | 43 |
Borsten | Josephus | 8 MAY 1899 - | 45 |
Borsten | Josephus | - | 46 |
Borsten | Josephus | 29 NOV 1865 - | 44 |
Borsten | n.n. | 30 AUG 1878 - | 47 |
Borsten | Petrus Joannes | 1860 - 15 JAN 1862 | 48 |
Borsten | Theodora | 11 SEP 1897 - | 49 |
Borsten | Thomas Josephus | 31 AUG 1858 - | 50 |
Bos | Arnold | 21 JUN 1884 - 8 APR 1942 | 51 |
Bos | Cornelis | 9 DEC 1856 - 31 JUL 1933 | 52 |
Bos | Dirk | 24 DEC 1886 - 21 JUL 1940 | 53 |
Bos | Johannes Augustinus | 1 APR 1892 - 21 APR 1955 | 54 |
Bos | Rudolphus | 28 NOV 1890 - | 55 |
Breugem | Pietertje | 1874 - | 56 |
Breve | Henricus Ludovicus | 26 JUL 1861 - | 57 |
Displaying 1 - 48